Pá carregadeira de rodas LW188/220
Modelo | LW188 | LW220 |
Tempo total dos três equipamentos | ≤10s | |
Força de escavação | 50kN | |
Força de rompimento | | 50KN |
Angulo de articulação | 35±1 | |
Distância entre eixos | 2200 mm | 2200mm |
Trilha | 1490 mm | 1490mm |
Velocidade de rotação | 2400r/min | 2400r/min |
Primeira (F/T) | 6/6km/h | 6/6km/h |
Segunda (F/T) | 24/24km/h | 24/24km/h |
Motor a diesel | Luotuo | |
Modelo | LR4105G72DA | LR4108G75 |
Arrefecimento | Entrada de ar | |
Potência nominal | 60kW | 64kw |
Peso | 6.0t | 6t |
Especificação | 16/70-20 | 16/70-20 |
Altura de descarga | | 2350/2700/3000mm |
Alcance de descarga | | 900mm |
Tempo total de um ciclo | | < 10s |
Outros Produtos