Rolo compactador de um cilindro XS142/182J
Tipo | Unidade | XS142J | XS182J |
Peso de trabalho | kg | 14000 | 18000 |
Peso no cilindro frontal | kg | 7000 | 9000 |
Carga linear estática | N/cm | 322 | 422 |
Velocidade de deslocação | km/h | | |
I Mudança | | 2.7 | 2.3 |
II Mudança | | 4.8 | 4.5 |
III Mudança | | 10.5 | 9.4 |
Capacidade de percorrer inclinações | % | 30 | 30 |
Raio mínimo de viragem externa | mm | 6800 | 6500 |
Angulo da direcção | | ±30° | ±33° |
Angulo de oscilação | | ±11° | ±11° |
Frequência de vibração | Hz | 28 | 28 |
Amplitude nominal (Alta/Baixa) | mm | 1.9/0.95 | 1.9/0.95 |
Força centrifugadora (Alta/Baixa) | kN | 274/137 | 320/160 |
Modelo do motor | | D4114 | D6114 |
Tipo de arrefecimento | Arrefecimento com água pressurizada | |
Potência máxima | kW | 92@2200r/min | 115@1800r/min |
Taxa de desgaste do óleo | g/kW.h | 230 | 223 |
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 170 | 170 |
Capacidade do tanque de combustível | L | 180 | 240 |
Outros Produtos

- Rolo compactador ShantuiTipo: Rolo vibratório SR18
Marca: SHANTUI
Marca do motor: Cummins
Modelo do motor: 6BTA5.9 ...

- Rolo Compactador XCMGTaxa de abastecimento de óleo: 232g/kwh
Capacidade do tanque hidráulico : 240L
Capacidade do tanque de combustível : 240L
Massa Total 18,000kg ...