Modelo: PQ190II
Especificações de Motoniveladora Completamente hidráulico PQ190IIMotoniveladora SANY | |
Fabricante | DEUTZ |
Modelo do motor | BF6M1013E |
Tipo do motor | Turbo carregado de água - refrigeração do motor diesel |
Potência nominal | 145kW/194hp |
Potência nominal (rpm) | 2,300 |
Potência máxima (kw/hp) | 145/194 |
Velocidade máxima (rpm) | 2,550 |
Torque máximo | 702N.m/518lbf.ft |
Número de cilindros | 6 |
Deslocamento (L/in3) | 7.2/439 |
Consumo de óleo | 206g/kW.h 0.34lbs/hp.h |
Distância de pá de roda propulsora (mm) | 2,196 |
Ângulo de rotação da articulação conjunto de chassi | ±25° |
Espaço mínimo da Terra (mm) | 420 |
Mola do eixo dianteiro /Balanço da caixa de mola | ±15° |
Qualidade de Operação | |
Modelo básico (kg) | Máquina Completa 15,300 |
Modelo básico (kg) | Eixo dianteiro 3,850 |
Modelo básico (kg) | Eixo traseiro 11,450 |
Modelo da frente com raspe na tabela e Traseira ripper (kg) | Máquina Completa 16,800 |
Modelo da frente com raspe na tabela e Traseira ripper (kg) | Eixo dianteiro 4,900 |
Modelo da frente com raspe na tabela e Traseira ripper (kg) | Eixo traseiro 11,900 |
Raio mínimo de viragem (m) | 7.9 |
Roda | |
Especificações do pneu | 17. 5-25PR12-EM |
Rim Circular | 14/1.5-25 (TB) |
Pressão de ar dos pneus (MPa) | 2 Rodas da frente 0. 2 |
Pressão de ar dos pneus (MPa) | 2 Rodas da traseira 0.25 |
Parâmetros de Desempenho Operacional | |
Comprimento de Pá (mm) | 3,660 |
Modelo básico | 3,965 |
Ângulo de inclinação do Pá | 90° |
Ângulo de viragem do pá | 360° |
Capacidade maxima de transporte (kN) | 86 |
Velocidade de viagem (Frente/para trás) (km/h) | / |
Frente D(Automático) | 0~31. 6 |
Engrenagem da frente 1 | 6. 3 |
Engrenagem da frente 2 | 9.9 |
Engrenagem da frente 3 | 14.9 |
Engrenagem da frente 4 | 31.6 |
Traseira R(Automático) | 0~31. 6 |
Engrenagem traseira 1 | 6. 3 |
Engrenagem traseira 2 | 9.9 |
Engrenagem traseira 3 | 14.9 |
Engrenagem traseira 4 | 31.6 |
Motor Diesel | |
Modelo | BF6M1013E |
Forma | 6 cilindros em linha, refrigeração de água, 4 cursos, válvula de injeção de carga aérea e turbo |
Potência nominal (KW) | 145 |
Velocidade de viragem (r/min) | 2,300 |
Torque máximo de saída (Nm) | 702 |
Velocidade Máxima de Rotação de Torque (r/min) | 1400 |
Modelo de partida | 24V. DC partida |
Modelo básico L×W×H(mm/in) | 8,953×2,648×3,218 |
Modelo de pá com Dozer e Ripper L×W×H(mm/in) | 10,450×2,740×3,218 |
Distância do eixo de frente até atrás (mm/in) | 6,208 |
Distância da roda (mm/in) | 2,196 |
Moldboard para a distância da roda da frente(mm) | 2,705 |
Globalmente / eixo dianteiro / eixo traseiro (básico) (kg/lbs) | 16,800/4,900/11900 7037/10,803/26,235 |
Como um fabricante e fornecedor de Motoniveladora Hidráulico na China, podemos fornecer Máquinas de Construção não só escavadeiras sobre esteiras, Empilhadeiras e Motoniveladoras, mas também Caminhões Basculante, Cabeças de tractor, Semi-reboques e Caminhões pesados especiais como: Caminhões Betoneiras, Tratores terminal, Caminhões-tanque de combustível e água, e mais. Nossos clientes também podem economizar no frete. Devido a qualidade dos nossos produtos confiáveis e preços competitivos, nossos veículos têm sido amplamente utilizados na Argélia, Egipto, Congo, Arábia Saudita, Angola, Azerbaijão, Birmânia, e muito mais.